Abstimmungsaktivität

Abstimmungsaktivität für alle Profile auf allen Plattformen.

AbstimmungsaktivitätAktuelle plattformübergreifende Abstimmungsereignisse
Transaktions-IDZuerst gesehenProfilAbstimmungPost-ID
760bbb93d683...Nov 12, 2025, 10:47:33 PM UTC0 XPI1988739851110457668
9e916b7fa975...Nov 12, 2025, 10:47:33 PM UTC0 XPI1988739851110457668
cc3aa7a6e2f3...Nov 12, 2025, 10:11:45 PM UTC0 XPI1988707405648330843
dde31e31d817...Nov 12, 2025, 10:11:45 PM UTC0 XPI1988707405648330843
4db9eb45a701...Nov 12, 2025, 9:21:56 PM UTC0 XPI1988382069643522512
86c47f8d0db8...Nov 12, 2025, 9:13:37 PM UTC0 XPI1988681146360819831
b62a0faad82c...Nov 12, 2025, 9:13:37 PM UTC0 XPI1988710489866793346
eef494b0608d...Nov 12, 2025, 9:13:37 PM UTC0 XPI1988495395932999691
0af2e251ab90...Nov 12, 2025, 8:33:23 PM UTC0 XPI1988372711731851590
4922f8fa3def...Nov 12, 2025, 8:33:23 PM UTC0 XPI1988645763182961126
a3595d2c0743...Nov 12, 2025, 8:33:23 PM UTC0 XPI1988372711731851590
a861a11f1518...Nov 12, 2025, 8:33:23 PM UTC0 XPI1988372711731851590
5bf99e470197...Nov 12, 2025, 8:29:56 PM UTC0 XPI1988693686331535520
7114635c4fb8...Nov 12, 2025, 8:29:56 PM UTC0 XPI1988646397575672071
84dab3a93176...Nov 12, 2025, 8:17:16 PM UTC0 XPI1988653040245829786
888506966976...Nov 12, 2025, 8:10:44 PM UTC0 XPI1988630925509333183
ded510be4b9d...Nov 12, 2025, 8:10:44 PM UTC0 XPI1988630925509333183
e8ad2292851d...Nov 12, 2025, 8:10:44 PM UTC0 XPI1988630925509333183
701ea23273d4...Nov 12, 2025, 8:09:45 PM UTC0 XPI1988683500963393846
9cd7c9fe4d42...Nov 12, 2025, 8:09:45 PM UTC0 XPI1988521031061966858
Zeilen pro Seite
Seite 51 von 65
1495051525365