Activité des votes

Activité des votes pour tous les profils et toutes les plateformes.

Activité des votesÉvénements de vote récents inter-plateformes
ID de transactionPremière apparitionProfilVoteID du post
0db6d14af0f3...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
2f8d3ef0f73c...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989684771992031558
34115ef8f844...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989716105024446682
3aeefad2f0d0...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989684771992031558
3fb3ae054f59...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
577decb10e8c...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
8839ee89ebb7...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
a4a0a6c87018...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989684771992031558
af0bd07c434a...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
c71ecbe71c20...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
d1192f203bf4...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
e9780fa4bf1f...Nov 15, 2025, 10:54:12 PM UTC0 XPI1989771725903675884
21dd1a4c4e35...Nov 15, 2025, 10:12:53 PM UTC0 XPI1989784303421563326
7af838c7b0ee...Nov 15, 2025, 10:12:53 PM UTC0 XPI1989784303421563326
aa63e5d43208...Nov 15, 2025, 10:12:53 PM UTC0 XPI1989784303421563326
4d5262e429ff...Nov 15, 2025, 9:54:43 PM UTC0 XPI1989645334570733804
67563a30827f...Nov 15, 2025, 9:54:43 PM UTC0 XPI1989438776326984015
a032c9c0116a...Nov 15, 2025, 9:54:43 PM UTC0 XPI1989438776326984015
cfe6cd8bf1ed...Nov 15, 2025, 9:54:43 PM UTC0 XPI1989780254236577968
e32797f066b7...Nov 15, 2025, 9:54:43 PM UTC0 XPI1989438776326984015
Lignes par page
Page 34 sur 65
1323334353665