Activité des votes

Activité des votes pour tous les profils et toutes les plateformes.

Activité des votesÉvénements de vote récents inter-plateformes
ID de transactionPremière apparitionProfilVoteID du post
bf69e726b80d...Nov 15, 2025, 9:08:17 AM UTC0 XPI1989445752892883232
e047eeef74a1...Nov 15, 2025, 9:08:17 AM UTC0 XPI1989384861027897611
b6c883398a4a...Nov 15, 2025, 7:35:20 AM UTC0 XPI1989441003753779317
0d54d1163415...Nov 15, 2025, 7:27:21 AM UTC0 XPI1989341885308252583
2d21f3b18a28...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
31bee6251ec7...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
804337b48400...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
8e50a440cfbf...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
aef39ef30c19...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
be629b6a7cb4...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
f5878890f56e...Nov 15, 2025, 7:22:59 AM UTC0 XPI1989371702631923743
35c3a7fed7c3...Nov 15, 2025, 6:12:48 AM UTC0 XPI1989557234389430308
d7308e4eaf98...Nov 15, 2025, 6:12:48 AM UTC0 XPI1989557234389430308
f8d4c9297dc8...Nov 15, 2025, 6:12:48 AM UTC0 XPI1989557234389430308
6de011f540ff...Nov 15, 2025, 6:12:40 AM UTC0 XPI1989558915768725789
0410d56e2de5...Nov 15, 2025, 6:10:10 AM UTC0 XPI1989015780311400869
14b56d3a7f13...Nov 15, 2025, 6:10:10 AM UTC0 XPI1989015780311400869
2d0ef8fca685...Nov 15, 2025, 6:10:10 AM UTC0 XPI1989015780311400869
34be7f09758f...Nov 15, 2025, 6:10:10 AM UTC0 XPI1989540013168529577
3613e35cc1a5...Nov 15, 2025, 6:10:10 AM UTC0 XPI1989015780311400869
Lignes par page
Page 41 sur 65
1394041424365