Activité des votes

Activité des votes pour tous les profils et toutes les plateformes.

Activité des votesÉvénements de vote récents inter-plateformes
ID de transactionPremière apparitionProfilVoteID du post
17fd99939ab8...Nov 10, 2025, 9:20:06 AM UTC0 XPI1987687581459374241
191f21935212...Nov 10, 2025, 9:15:19 AM UTC0 XPI1987711715925217672
60b16d253a56...Nov 10, 2025, 9:14:05 AM UTC0 XPI1987476195735413179
bfd2ca7c367c...Nov 10, 2025, 9:14:05 AM UTC0 XPI1987674041646268517
c7046724b62e...Nov 10, 2025, 9:14:05 AM UTC0 XPI1987476195735413179
f06236c526f2...Nov 10, 2025, 9:14:05 AM UTC0 XPI1987476195735413179
864d1220737b...Nov 10, 2025, 9:02:24 AM UTC0 XPI1987686327404376140
3cd884ca093f...Nov 10, 2025, 9:02:06 AM UTC0 XPI1987512397469528259
7b48cf8f48af...Nov 9, 2025, 10:16:20 PM UTC0 XPI1987318782914646115
c0520e629040...Nov 9, 2025, 10:04:26 PM UTC0 XPI1987521794945826967
6900ed38b1d2...Nov 9, 2025, 9:25:51 PM UTC0 XPI1987373664053174648
81ff21bbd544...Nov 9, 2025, 9:25:51 PM UTC0 XPI1987582695191281875
855d9633e590...Nov 9, 2025, 9:25:51 PM UTC0 XPI1987373664053174648
a7b8aa95bb05...Nov 9, 2025, 9:25:51 PM UTC0 XPI1987373664053174648
25b6b5d827c5...Nov 9, 2025, 9:00:19 PM UTC0 XPI1987575980945559579
52ff8702919c...Nov 9, 2025, 8:59:10 PM UTC0 XPI1987590307139956821
23614b564d9c...Nov 9, 2025, 8:56:13 PM UTC0 XPI1987558094923038977
6d50999b7af7...Nov 9, 2025, 8:56:13 PM UTC0 XPI1987558094923038977
7524c5190083...Nov 9, 2025, 8:56:13 PM UTC0 XPI1987558094923038977
894376556f24...Nov 9, 2025, 8:56:13 PM UTC0 XPI1987558094923038977
Lignes par page
Page 64 sur 65