Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
4...54be83262d949f04
Time First Seen
Oct 15, 2021, 2:15:14 PM UTC
When this tx first appeared
Size
13,063 B
Raw transaction size
Confirmations
1
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Oct 15, 2021, 2:15:14 PM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
1
Network confirmations
Confirmed in Block
0...1c2112eb5d5732b0
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | - | 53.52 XPI |
| Entrada #2 | - | 74.77 XPI |
| Entrada #3 | - | 74.77 XPI |
| Entrada #4 | - | 74.77 XPI |
| Entrada #5 | - | 74.77 XPI |
| Entrada #6 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #7 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #8 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #9 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #10 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #11 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #12 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #13 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #14 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #15 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #16 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #17 | - | 74.80 XPI |
| Entrada #18 | - | 74.80 XPI |
| Entrada #19 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #20 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #21 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #22 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #23 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #24 | - | 74.80 XPI |
| Entrada #25 | - | 74.81 XPI |
| Entrada #26 | - | 74.81 XPI |
| Entrada #27 | - | 74.81 XPI |
| Entrada #28 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #29 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #30 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #31 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #32 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #33 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #34 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #35 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #36 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #37 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #38 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #39 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #40 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #41 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #42 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #43 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #44 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #45 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #46 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #47 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #48 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #49 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #50 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #51 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #52 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #53 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #54 | - | 74.88 XPI |
| Entrada #55 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #56 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #57 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #58 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #59 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #60 | - | 74.87 XPI |
| Entrada #61 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #62 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #63 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #64 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #65 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #66 | - | 74.86 XPI |
| Entrada #67 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #68 | - | 74.85 XPI |
| Entrada #69 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #70 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #71 | - | 74.84 XPI |
| Entrada #72 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #73 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #74 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #75 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #76 | - | 74.83 XPI |
| Entrada #77 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #78 | - | 74.82 XPI |
| Entrada #79 | - | 74.80 XPI |
| Entrada #80 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #81 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #82 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #83 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #84 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #85 | - | 74.78 XPI |
| Entrada #86 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #87 | - | 74.79 XPI |
| Entrada #88 | - | 74.79 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | - | 6500 XPI |
| Salida #2 | - | 62.95 XPI |