Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
4...015f2cd45f5df052
Time First Seen
Oct 5, 2021, 10:16:48 AM UTC
When this tx first appeared
Size
8,340 B
Raw transaction size
Confirmations
1
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Oct 5, 2021, 10:16:48 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
1
Network confirmations
Confirmed in Block
0...e3925ee3474a0ca9
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | - | 54.72 XPI |
| Entrada #2 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #3 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #4 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #5 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #6 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #7 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #8 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #9 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #10 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #11 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #12 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #13 | - | 73.05 XPI |
| Entrada #14 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #15 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #16 | - | 73.05 XPI |
| Entrada #17 | - | 73.05 XPI |
| Entrada #18 | - | 73.05 XPI |
| Entrada #19 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #20 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #21 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #22 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #23 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #24 | - | 73.04 XPI |
| Entrada #25 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #26 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #27 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #28 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #29 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #30 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #31 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #32 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #33 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #34 | - | 73.03 XPI |
| Entrada #35 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #36 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #37 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #38 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #39 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #40 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #41 | - | 72.99 XPI |
| Entrada #42 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #43 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #44 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #45 | - | 72.99 XPI |
| Entrada #46 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #47 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #48 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #49 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #50 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #51 | - | 73.00 XPI |
| Entrada #52 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #53 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #54 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #55 | - | 73.02 XPI |
| Entrada #56 | - | 73.02 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | - | 4000 XPI |
| Salida #2 | - | 70.91 XPI |