Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
a...1c5335d44b389651
Time First Seen
Oct 2, 2021, 2:10:52 AM UTC
When this tx first appeared
Size
14,382 B
Raw transaction size
Confirmations
1
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Oct 2, 2021, 2:10:52 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
1
Network confirmations
Confirmed in Block
0...3612b28cd92f6cf7
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | - | 28.11 XPI |
| Entrada #2 | - | 73.33 XPI |
| Entrada #3 | - | 57.30 XPI |
| Entrada #4 | - | 73.30 XPI |
| Entrada #5 | - | 74.17 XPI |
| Entrada #6 | - | 67.86 XPI |
| Entrada #7 | - | 73.92 XPI |
| Entrada #8 | - | 76.00 XPI |
| Entrada #9 | - | 51.66 XPI |
| Entrada #10 | - | 72.27 XPI |
| Entrada #11 | - | 50.02 XPI |
| Entrada #12 | - | 71.13 XPI |
| Entrada #13 | - | 65.10 XPI |
| Entrada #14 | - | 69.64 XPI |
| Entrada #15 | - | 65.43 XPI |
| Entrada #16 | - | 67.82 XPI |
| Entrada #17 | - | 59.59 XPI |
| Entrada #18 | - | 57.06 XPI |
| Entrada #19 | - | 68.81 XPI |
| Entrada #20 | - | 43.97 XPI |
| Entrada #21 | - | 73.72 XPI |
| Entrada #22 | - | 65.16 XPI |
| Entrada #23 | - | 48.85 XPI |
| Entrada #24 | - | 44.56 XPI |
| Entrada #25 | - | 76.56 XPI |
| Entrada #26 | - | 45.46 XPI |
| Entrada #27 | - | 48.32 XPI |
| Entrada #28 | - | 75.20 XPI |
| Entrada #29 | - | 46.02 XPI |
| Entrada #30 | - | 0 XPI |
| Entrada #31 | - | 43.56 XPI |
| Entrada #32 | - | 44.13 XPI |
| Entrada #33 | - | 68.23 XPI |
| Entrada #34 | - | 45.78 XPI |
| Entrada #35 | - | 67.90 XPI |
| Entrada #36 | - | 73.62 XPI |
| Entrada #37 | - | 44.66 XPI |
| Entrada #38 | - | 74.58 XPI |
| Entrada #39 | - | 47.55 XPI |
| Entrada #40 | - | 62.34 XPI |
| Entrada #41 | - | 50.39 XPI |
| Entrada #42 | - | 73.59 XPI |
| Entrada #43 | - | 43.84 XPI |
| Entrada #44 | - | 76.00 XPI |
| Entrada #45 | - | 74.26 XPI |
| Entrada #46 | - | 68.47 XPI |
| Entrada #47 | - | 47.05 XPI |
| Entrada #48 | - | 73.23 XPI |
| Entrada #49 | - | 76.26 XPI |
| Entrada #50 | - | 73.71 XPI |
| Entrada #51 | - | 0 XPI |
| Entrada #52 | - | 52.63 XPI |
| Entrada #53 | - | 55.89 XPI |
| Entrada #54 | - | 72.36 XPI |
| Entrada #55 | - | 62.47 XPI |
| Entrada #56 | - | 47.71 XPI |
| Entrada #57 | - | 57.53 XPI |
| Entrada #58 | - | 53.85 XPI |
| Entrada #59 | - | 62.95 XPI |
| Entrada #60 | - | 52.51 XPI |
| Entrada #61 | - | 71.96 XPI |
| Entrada #62 | - | 44.01 XPI |
| Entrada #63 | - | 11.35 XPI |
| Entrada #64 | - | 73.75 XPI |
| Entrada #65 | - | 45.35 XPI |
| Entrada #66 | - | 52.27 XPI |
| Entrada #67 | - | 58.51 XPI |
| Entrada #68 | - | 74.29 XPI |
| Entrada #69 | - | 69.36 XPI |
| Entrada #70 | - | 76.89 XPI |
| Entrada #71 | - | 62.22 XPI |
| Entrada #72 | - | 73.56 XPI |
| Entrada #73 | - | 43.83 XPI |
| Entrada #74 | - | 50.07 XPI |
| Entrada #75 | - | 72.99 XPI |
| Entrada #76 | - | 71.79 XPI |
| Entrada #77 | - | 76.30 XPI |
| Entrada #78 | - | 74.37 XPI |
| Entrada #79 | - | 73.71 XPI |
| Entrada #80 | - | 73.01 XPI |
| Entrada #81 | - | 50.54 XPI |
| Entrada #82 | - | 68.18 XPI |
| Entrada #83 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #84 | - | 71.89 XPI |
| Entrada #85 | - | 68.55 XPI |
| Entrada #86 | - | 61.70 XPI |
| Entrada #87 | - | 53.82 XPI |
| Entrada #88 | - | 73.42 XPI |
| Entrada #89 | - | 74.36 XPI |
| Entrada #90 | - | 68.68 XPI |
| Entrada #91 | - | 76.95 XPI |
| Entrada #92 | - | 49.38 XPI |
| Entrada #93 | - | 74.30 XPI |
| Entrada #94 | - | 68.83 XPI |
| Entrada #95 | - | 49.44 XPI |
| Entrada #96 | - | 74.26 XPI |
| Entrada #97 | - | 65.45 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | - | 6000 XPI |
| Salida #2 | - | 4.65 XPI |