Network
Up-to-date information about the Lotusia blockchain network.
Network PeersConnected nodes and sync status
| Country | Address | Version | Blocks |
|---|---|---|---|
| - | 171.227.68.118:49824 | /lotusd:9.4.2(EB32.0)/ | 1,188,574 |
| - | 172.16.10.1:50040 | /lotusd:10.4.11(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 172.16.10.1:63054 | /lotusd:10.4.9(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 194.36.145.176:55030 | /lotusd:3.1.3(EB32.0)/ | -1 |
| - | 45.119.84.253:58456 | /lotusd:9.4.2(EB32.0)/ | -1 |
| - | 51.91.36.124:10605 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 67.173.139.114:64765 | /lotusd:10.4.11(EB32.0)/ | 1,259,665 |
| - | 82.65.223.81:16352 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.65.223.81:18642 | /lotusd:10.4.10(EB32.0; PaymentNode)/ | 1,259,670 |
| - | 82.65.223.81:25162 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.65.223.81:25300 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.65.223.81:50967 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.67.145.213:10605 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.67.145.213:34628 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 82.67.145.213:59208 | /lotusd:10.4.10(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| - | 95.217.56.57:10605 | /lotusd:10.4.11(EB32.0)/ | 1,259,670 |
| Addnode lines |
|---|
| addnode=171.227.68.118:49824 |
| addnode=172.16.10.1:50040 |
| addnode=172.16.10.1:63054 |
| addnode=194.36.145.176:55030 |
| addnode=45.119.84.253:58456 |
| addnode=51.91.36.124:10605 |
| addnode=67.173.139.114:64765 |
| addnode=82.65.223.81:16352 |
| addnode=82.65.223.81:18642 |
| addnode=82.65.223.81:25162 |
| addnode=82.65.223.81:25300 |
| addnode=82.65.223.81:50967 |
| addnode=82.67.145.213:10605 |
| addnode=82.67.145.213:34628 |
| addnode=82.67.145.213:59208 |
| addnode=95.217.56.57:10605 |
| Onetry lines |
|---|
| onetry=171.227.68.118:49824 |
| onetry=172.16.10.1:50040 |
| onetry=172.16.10.1:63054 |
| onetry=194.36.145.176:55030 |
| onetry=45.119.84.253:58456 |
| onetry=51.91.36.124:10605 |
| onetry=67.173.139.114:64765 |
| onetry=82.65.223.81:16352 |
| onetry=82.65.223.81:18642 |
| onetry=82.65.223.81:25162 |
| onetry=82.65.223.81:25300 |
| onetry=82.65.223.81:50967 |
| onetry=82.67.145.213:10605 |
| onetry=82.67.145.213:34628 |
| onetry=82.67.145.213:59208 |
| onetry=95.217.56.57:10605 |