Detalles de transacción
ConfirmadoEntradas, salidas y detalles de confirmación en bloque.
9...cb61b337804065f4
Time First Seen
Oct 11, 2021, 8:38:07 AM UTC
When this tx first appeared
Size
8,041 B
Raw transaction size
Confirmations
1
Current block confirmations
Información del bloque
Transaction Confirmed
Oct 11, 2021, 8:38:07 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
1
Network confirmations
Confirmed in Block
0...a46e5bd7dd5db114
View full block details
Entradas
Entradas de transacciónOrígenes de gasto y cantidades
| Entrada | Origen | Cantidad |
|---|---|---|
| Entrada #1 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #2 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #3 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #4 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #5 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #6 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #7 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #8 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #9 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #10 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #11 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #12 | - | 74.13 XPI |
| Entrada #13 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #14 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #15 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #16 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #17 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #18 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #19 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #20 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #21 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #22 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #23 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #24 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #25 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #26 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #27 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #28 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #29 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #30 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #31 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #32 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #33 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #34 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #35 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #36 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #37 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #38 | - | 74.17 XPI |
| Entrada #39 | - | 74.17 XPI |
| Entrada #40 | - | 74.17 XPI |
| Entrada #41 | - | 74.16 XPI |
| Entrada #42 | - | 74.15 XPI |
| Entrada #43 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #44 | - | 74.14 XPI |
| Entrada #45 | - | 74.11 XPI |
| Entrada #46 | - | 74.11 XPI |
| Entrada #47 | - | 74.11 XPI |
| Entrada #48 | - | 74.09 XPI |
| Entrada #49 | - | 74.09 XPI |
| Entrada #50 | - | 74.08 XPI |
| Entrada #51 | - | 74.08 XPI |
| Entrada #52 | - | 74.09 XPI |
| Entrada #53 | - | 74.09 XPI |
| Entrada #54 | - | 74.10 XPI |
Salidas
Salidas de transacciónDestinos y cantidades
| Salida | Destino | Cantidad |
|---|---|---|
| Salida #1 | - | 4000 XPI |
| Salida #2 | - | 3.47 XPI |