Детали транзакции
ПодтвержденоВходы, выходы и данные подтверждения в блоке.
9...cb61b337804065f4
Time First Seen
Oct 11, 2021, 8:38:07 AM UTC
When this tx first appeared
Size
8,041 B
Raw transaction size
Confirmations
1
Current block confirmations
Информация о блоке
Transaction Confirmed
Oct 11, 2021, 8:38:07 AM UTC
Confirmation timestamp
Confirmations
1
Network confirmations
Confirmed in Block
0...a46e5bd7dd5db114
View full block details
Входы
Входы транзакцииИсточники списания и суммы
| Вход | Источник | Сумма |
|---|---|---|
| Вход #1 | - | 74.13 XPI |
| Вход #2 | - | 74.13 XPI |
| Вход #3 | - | 74.13 XPI |
| Вход #4 | - | 74.13 XPI |
| Вход #5 | - | 74.13 XPI |
| Вход #6 | - | 74.13 XPI |
| Вход #7 | - | 74.13 XPI |
| Вход #8 | - | 74.13 XPI |
| Вход #9 | - | 74.14 XPI |
| Вход #10 | - | 74.13 XPI |
| Вход #11 | - | 74.14 XPI |
| Вход #12 | - | 74.13 XPI |
| Вход #13 | - | 74.14 XPI |
| Вход #14 | - | 74.14 XPI |
| Вход #15 | - | 74.14 XPI |
| Вход #16 | - | 74.14 XPI |
| Вход #17 | - | 74.15 XPI |
| Вход #18 | - | 74.15 XPI |
| Вход #19 | - | 74.16 XPI |
| Вход #20 | - | 74.15 XPI |
| Вход #21 | - | 74.16 XPI |
| Вход #22 | - | 74.15 XPI |
| Вход #23 | - | 74.16 XPI |
| Вход #24 | - | 74.16 XPI |
| Вход #25 | - | 74.16 XPI |
| Вход #26 | - | 74.16 XPI |
| Вход #27 | - | 74.16 XPI |
| Вход #28 | - | 74.15 XPI |
| Вход #29 | - | 74.16 XPI |
| Вход #30 | - | 74.16 XPI |
| Вход #31 | - | 74.16 XPI |
| Вход #32 | - | 74.16 XPI |
| Вход #33 | - | 74.16 XPI |
| Вход #34 | - | 74.16 XPI |
| Вход #35 | - | 74.15 XPI |
| Вход #36 | - | 74.15 XPI |
| Вход #37 | - | 74.16 XPI |
| Вход #38 | - | 74.17 XPI |
| Вход #39 | - | 74.17 XPI |
| Вход #40 | - | 74.17 XPI |
| Вход #41 | - | 74.16 XPI |
| Вход #42 | - | 74.15 XPI |
| Вход #43 | - | 74.14 XPI |
| Вход #44 | - | 74.14 XPI |
| Вход #45 | - | 74.11 XPI |
| Вход #46 | - | 74.11 XPI |
| Вход #47 | - | 74.11 XPI |
| Вход #48 | - | 74.09 XPI |
| Вход #49 | - | 74.09 XPI |
| Вход #50 | - | 74.08 XPI |
| Вход #51 | - | 74.08 XPI |
| Вход #52 | - | 74.09 XPI |
| Вход #53 | - | 74.09 XPI |
| Вход #54 | - | 74.10 XPI |
Выходы
Выходы транзакцииПолучатели и суммы
| Выход | Назначение | Сумма |
|---|---|---|
| Выход #1 | - | 4000 XPI |
| Выход #2 | - | 3.47 XPI |